Database connection established.
Database synced.
CATMS API listening on port 5000
[0mPOST /api/auth/login [32m200[0m 159.956 ms - 367[0m
[0mPOST /api/employees [33m409[0m 9.906 ms - 56[0m
[0mPOST /api/auth/login [33m401[0m 3.920 ms - 33[0m
[0mPOST /api/employees [33m409[0m 6.371 ms - 56[0m
[0mPOST /api/auth/login [33m401[0m 2.388 ms - 33[0m
[0mPOST /api/employees [33m409[0m 5.681 ms - 56[0m
[0mPOST /api/auth/login [33m401[0m 2.788 ms - 33[0m
[0mPOST /api/employees [33m409[0m 8.102 ms - 56[0m
[0mPOST /api/auth/login [33m401[0m 2.736 ms - 33[0m
[0mPOST /api/tasks [33m400[0m 10.714 ms - 75[0m
[0mPOST /api/auth/login [32m200[0m 124.346 ms - 367[0m
[0mPOST /api/employees [32m201[0m 131.112 ms - 159[0m
[0mPOST /api/auth/login [32m200[0m 82.810 ms - 359[0m
[0mPOST /api/employees [32m201[0m 101.655 ms - 162[0m
[0mPOST /api/auth/login [32m200[0m 75.549 ms - 356[0m
[0mPOST /api/employees [32m201[0m 95.020 ms - 162[0m
[0mPOST /api/auth/login [32m200[0m 90.377 ms - 356[0m
[0mPOST /api/employees [32m201[0m 90.830 ms - 170[0m
[0mPOST /api/auth/login [32m200[0m 80.004 ms - 374[0m
[0mPOST /api/tasks [32m201[0m 45.485 ms - 982[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [33m403[0m 9.793 ms - 77[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [32m200[0m 22.040 ms - 986[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [32m200[0m 17.569 ms - 981[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [33m403[0m 6.115 ms - 77[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [33m403[0m 5.501 ms - 77[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [33m400[0m 7.637 ms - 72[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [32m200[0m 21.502 ms - 986[0m
[0mGET /api/tasks/3 [32m200[0m 25.346 ms - 1973[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [32m200[0m 19.196 ms - 981[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [32m200[0m 17.561 ms - 1053[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [32m200[0m 14.131 ms - 1114[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [32m200[0m 19.616 ms - 1210[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [33m403[0m 7.407 ms - 41[0m
[0mPATCH /api/tasks/3/status [32m200[0m 20.232 ms - 1190[0m
[0mGET /api/tasks/3 [32m200[0m 13.853 ms - 3114[0m
[0mPOST /api/tasks [32m201[0m 20.983 ms - 842[0m
[0mPATCH /api/tasks/4/status [32m200[0m 18.796 ms - 866[0m
[0mDELETE /api/tasks/3 [32m200[0m 9.675 ms - 26[0m
[0mDELETE /api/tasks/4 [32m200[0m 7.316 ms - 26[0m
[0mDELETE /api/employees/10 [32m200[0m 7.319 ms - 225[0m
[0mDELETE /api/employees/11 [32m200[0m 8.088 ms - 228[0m
[0mDELETE /api/employees/12 [32m200[0m 10.152 ms - 228[0m
[0mDELETE /api/employees/13 [32m200[0m 8.834 ms - 236[0m
[0mGET /api/services [33m403[0m 31.545 ms - 77[0m
[0mGET /api/services [33m403[0m 3.246 ms - 77[0m
[0mPOST /api/auth/login [32m200[0m 145.413 ms - 391[0m
[0mGET /api/services [33m403[0m 2.980 ms - 77[0m
[0mGET /api/services [33m403[0m 3.411 ms - 77[0m
[0mGET /api/clients [33m403[0m 19.799 ms - 77[0m
[0mGET /api/employees?active=true [33m403[0m 13.640 ms - 77[0m
[0mGET /api/tasks [33m403[0m 12.318 ms - 77[0m
[0mGET /api/services [33m403[0m 20.924 ms - 77[0m
[0mGET /api/clients [33m403[0m 4.016 ms - 77[0m
[0mGET /api/employees?active=true [33m403[0m 3.221 ms - 77[0m
[0mGET /api/tasks [33m403[0m 3.255 ms - 77[0m
[0mGET /api/services [33m403[0m 3.297 ms - 77[0m
[0mGET /api/services [33m403[0m 2.151 ms - 77[0m
[0mGET /api/services [33m403[0m 1.694 ms - 77[0m
[0mGET /api/clients [33m403[0m 2.153 ms - 77[0m
[0mGET /api/dashboard/stats [33m403[0m 2.034 ms - 77[0m
[0mGET /api/dashboard/stats [33m403[0m 1.565 ms - 77[0m
[0mGET /api/organizations [32m200[0m 11.395 ms - 432[0m
[0mGET /api/organizations [36m304[0m 4.784 ms - -[0m
[0mGET /api/organizations [36m304[0m 27.190 ms - -[0m
[0mGET /api/organizations [36m304[0m 11.765 ms - -[0m
[0mPOST /api/organizations/onboard [33m404[0m 0.751 ms - 23[0m
[0mPOST /api/organizations/onboard [33m404[0m 0.377 ms - 23[0m
[0mPOST /api/organizations/onboard [33m404[0m 0.386 ms - 23[0m
[0mPOST /api/organizations/onboard [33m404[0m 0.251 ms - 23[0m
[0mGET /api/health [32m200[0m 0.527 ms - 37[0m
[0mPOST /api/organizations/onboard [33m404[0m 0.192 ms - 23[0m
